Déplacez le curseur sur les différents studios et appartements. Ainsi, vous pouvez voir ce qui est encore disponible. Si vous cliquez sur une résidence spécifique, vous pouvez consulter le plan en détail.
| Détail | Unité | Étage | Chambres à coucher | Type | Surface brute (m2) | Terrasse (m2) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App 01.0 | 0 | 2 | Appartement | 120,55 | 26,59 | Vendu | |
| Voir le détail | App 02.0 | 0 | 3 | Appartement | 140,91 | 28,65 | À vendre |
| App 03.0 | 0 | 2 | Appartement | 86,29 | 22,36 | Vendu | |
| App 04.0 | 0 | 2 | Appartement | 88,47 | Vendu | ||
| App 05.1 | 1 | 2 | Appartement | 89,95 | 6,99 | Vendu | |
| App 06.1 | 1 | 2 | Appartement | 85,19 | Vendu | ||
| App 07.1 | 1 | 2 | Appartement | 80,95 | 6,99 | Vendu | |
| App 08.1 | 1 | 2 | Appartement | 89,41 | 6,99 | Vendu | |
| Voir le détail | App 09.2 | 2 | 1 | Appartement | 76,84 | À vendre | |
| Voir le détail | App 10.2 | 2 | 1 | Appartement | 98,61 | À vendre | |
| Voir le détail | App 11.2 | 2 | 3 | Appartement | 102,54 | À vendre | |
| Voir le détail | App 12.2 | 2 | 2 | Appartement | 84,26 | À vendre |
Vous souhaitez plus d’informations sur « L’Ancienne Gare de Triage » ? N’hésitez pas à télécharger la brochure et laissez-vous surprendre par tous les atouts que Cœur de Lasne peut vous offrir.